| Mes | Mensual | Acumulat | ||||
| 1 | Maig | 272 | 272 | |||
| 2 | Juny | 266 | 538 | |||
| 3 | Juliol | 311 | 849 | |||
| 4 | Agost | 281 | 1130 | |||
| 5 | Setembre | 270 | 1400 | |||
| 6 | Octubre | 260 | 1660 | |||
| 7 | Novembre | 266 | 1926 | |||
| 8 | Desembre | 262 | 2188 | |||
| 9 | Gener | 260 | 2448 |
Amb aquest 2448 km em planto,sortint des de Barcelona, en Lucynów, prop de Bielorrusia. L'objectiu d'un any corrent seriosament comença a ser Smolensk, a Russia.
Les Mizuno ja estan en els 2078. Si supero la mitja marató de Barcelona podrà ser un moment per jubilar-les.
En cartera, justament, la mitja marató.
Matemàticament, el 260 és ja conegut des de Octubre; poc a dir.

Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada