¿Que pasaría si los escaños fueran proporcionales a los votos?
Por lo pronto, Durán seguiría en el Palace y UPyD seguirían en el parlamento.
El PP sería menos mayoritario y el PSOE habría perdido aún más.
Podemos y Ciudadanos tendrían aún más escaños.
Unidad Popular no sería tan marginal.
Esquerra y los restos de Convergència estarían más igualados.
Y el más beneficiado... el Partido Animalista !!!
Candidaturas | Diputados | Votos | Porcentaje | Escaños proporcionales |
PARTIDO POPULAR | 123 | 7215752 | 29% | 101 |
PSOE | 90 | 5530779 | 22% | 78 |
PODEMOS | 69 | 5189463 | 21% | 73 |
CIUDADANOS | 40 | 3500541 | 14% | 49 |
UNIDAD POPULAR | 2 | 923133 | 4% | 13 |
ERC | 9 | 599289 | 2% | 8 |
DEMOCRÀCIA I LLIBERTAT | 8 | 565501 | 2% | 8 |
PNV | 6 | 301585 | 1% | 4 |
PARTIDO ANIMALISTA | 0 | 219191 | 1% | 3 |
EH BILDU | 2 | 218467 | 1% | 3 |
UPyD | 0 | 153505 | 1% | 2 |
COALICIÓN CANARIA | 1 | 81750 | 0% | 1 |
NÓS-C.GALEGA | 0 | 70464 | 0% | 1 |
UNIÓ | 0 | 64726 | 0% | 1 |
VOX | 0 | 57753 | 0% | 1 |
RECORTES CERO | 0 | 48222 | 0% | 1 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada